【最大10.24kg吸着力】走行中のスマホ落下を防ぐ。真空吸盤式マグネット車載ホルダー新発売! - (Page.9/11)

 
生活、趣味

■ 比較データ


| 比較項目 | 一般的な車載スマホホルダー | 本製品 |

| ----- | ------------- | --------------- |

| 吸着力 | 固定力にばらつきがある | 最大約10.24kg |

| スマホ固定 | 手動で挟み込む | 0.1秒瞬間吸着 |

| 安定性 | 振動でズレる場合がある | 急ブレーキ・悪路でも安定固定 |

| 角度調整 | 調整範囲が限定的 | 360°自由回転 |

| 対応機種 | 機種により制限あり | MagSafe対応・全機種対応 |

| 設置方式 | 一般吸盤・クリップ式 | 真空吸盤+N52強力マグネット |

| 利用シーン | 車内中心 | 車内・デスク・自宅兼用 |

新着記事