「レシート二度見」経験が64.6%!物価高で変わる買い物レシートの意識【くふう総研調査】 - (Page.10/10)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査テーマ | 買い物のレシートについて |
| 調査エリア | 全国 |
| 調査対象 | ・家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー ・チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー 合計 5,534 名 |
| 調査期間 | 2026年3月6日(金)~3月9日(月) |
| 調査方法 | インターネット調査 |
(執筆者:編集部)
マネーの達人 / Copyright © 2024 IID, Inc.
© TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.